Il filo di rame rosso tessuto Mesh Cloth Square Hole Size ha personalizzato
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUHANG |
Certificazione: | ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
---|---|
Prezzo: | 1-30 Square Meter $5/Square Meter >30 Square Meters $3/Square Meter |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | giorni di /30 di 50000 metri quadri |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | protezione elettronica di FME della gabbia farady | Materiale: | Filo di rame |
---|---|---|---|
Tipo: | Tessuto | Colore: | Colore di rame rosso |
Nome di prodotto: | Rame fine Mesh Fabric | Lunghezza: | 1-30m o su misura |
Forma del foro: | Quadrato | Campione: | Libero, disponibile |
Tecnica: | Tessuto | Nome: | maglia di rame tricottata cavo di 0.1mm 0.12mm 0.15mm per distillazione |
Evidenziare: | Rete metallica di filo di rame tessuta,Rete metallica di filo di rame rossa,Rame Mesh Cloth del foro quadrato |
Descrizione di prodotto
Maglia tessuta rame di rame fine di Mesh Screen Copper Mesh Cloth
La rete metallica di filo di rame fine è progettata con le aperture che variano da a 0,001 pollici ad a 0,005 pollici (0,030 millimetri - 0,122 millimetri). Questo tessuto del metallo completamente è fatto dal rame di 100%. La rete metallica di filo di rame fine è flessibile, malleabile ed ha alta conduttività elettrica termica e. Queste caratteristiche la rendono popolare per usare in: Protezione di RFI, gabbie di Faraday, HVAC come pure numerose applicazioni basate elettriche.
La micro apertura permette le sue numerose applicazioni come gli schermi e setacci. Per esempio, la rete metallica di filo di rame fine può essere usata come compartimenti della macchina per locomotive per ventilazione. La morbidezza e la flessibilità lo rende molto facile da operare nella produzione handcrafts o materiali illustrativi. La rete metallica di filo di rame fine può piegare facilmente, ma ancora mantenere la sua forza. È abbastanza facile a tutte le forme con il coltello o le forbici comune.
La maglia di rame fine è un colore rosso giallastro una volta in primo luogo tessuta e gradualmente patina (scolorire) verderame chiamato verdastro/bluastro. Le gabbie di Faraday scelgono spesso la maglia di rame fine come suo materiale. Le maglie sono collegate per dissipare tutte le correnti elettriche generate dai campi elettromagnetici esterni.
Dimensioni
- Mateiral: filo di rame
- Maglia: 60-300 maglia.
- Larghezza del rotolo: 40', 48', 60' e dimensioni su misura.
- Lunghezza di rotolo: 100Feet e lunghezze su misura.
- Le specifiche su misura su ordine della grande quantità sono inoltre disponibili.
Dimensioni disponibili di Fuhang Company della maglia di rame fine | ||||||
Oggetto | maglia/pollice | Diametro di cavo | Apertura | Peso | ||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | Kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
CM-02 | 60 | 0,160 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
CM-03 | 60 | 0,190 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1,170 |
CM-04 | 64 | 0,100 | 0,004 | 0,30 | 0,012 | 0,346 |
CM-05 | 66,8 | 0,080 | 0,003 | 0,30 | 0,012 | 0,231 |
CM-06 | 70 | 0,120 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
CM-07 | 80 | 0,120 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,622 |
CM-08 | 80 | 0,130 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,730 |
CM-09 | 80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 0,847 |
CM-10 | 90 | 0,110 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 0,588 |
CM-11 | 100 | 0,035 | 0,001 | 0,22 | 0,009 | 0,066 |
CM-12 | 100 | 0,050 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,135 |
CM-13 | 100 | 0,055 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,163 |
CM-14 | 100 | 0,100 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,540 |
CM-15 | 100 | 0,110 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,653 |
CM-16 | 104 | 0,060 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,202 |
CM-17 | 120 | 0,090 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,525 |
CM-18 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,218 |
CM-19 | 120 | 0,080 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,415 |
CM-20 | 140 | 0,070 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,370 |
CM-21 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,159 |
CM-22 | 145 | 0,060 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,282 |
CM-23 | 150 | 0,060 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,292 |
CM-24 | 150 | 0,050 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,203 |
CM-25 | 160 | 0,050 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,216 |
CM-26 | 160 | 0,040 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,138 |
CM-27 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,106 |
CM-28 | 165 | 0,050 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,223 |
CM-29 | 180 | 0,050 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,243 |
CM-30 | 180 | 0,040 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,156 |
CM-31 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,303 |
CM-32 | 200 | 0,050 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,270 |
CM-33 | 200 | 0,040 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,173 |
CM-34 | 220 | 0,050 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,297 |
CMF35 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,152 |
CM-36 | 230 | 0,030 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,112 |
CM-37 | 250 | 0,040 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,216 |
CM-38 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,165 |
CM-39 | 250 | 0,030 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,122 |
CM-40 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,179 |
CM-41 | 270 | 0,030 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,131 |
CM-42 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,185 |
CM-43 | 300 | 0,030 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,146 |
Vantaggi
- Bella e superficie attraente.
- EMI/RFI/EMC eccellente che protegge prestazione.
- Conducibilità electical eccellente.
- Non magnetico.
Applicazioni
- EMI/RFI/EMC che protegge maglia
- Gabbia di Faraday
- RMI che protegge maglia