Maglia del diametro 6 del cavo della maglia 0.711mm 0.610mm della rete metallica di filo di rame
Dettagli:
Luogo di origine: | Anping, Cina |
Marca: | Fuhang |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | FH-002 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
---|---|
Prezzo: | by inquiry |
Imballaggi particolari: | Imballaggio con di carta impermeabile dentro |
Tempi di consegna: | entro 15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | giorni di /15 di 5000 metri quadri |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Rete metallica di filo di rame | Cavo Mesh Width: | 0.6-1.3m |
---|---|---|---|
Nichel: | 0% | Larghezza: | 1m o cinghia del taglio |
Campione: | Campioni liberi | Specificazione: | 5mesh x 1.0mm x 1x30m |
Lunghezza: | le 30m o secondo vostre richieste | Uso: | Separazione e vagliare |
Tecnica: | Tessuto | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio con di carta impermeabile dentro |
Evidenziare: | maglia catturante con la rete di rame di 0.711mm,6 Mesh Copper Wire Netting,rete metallica di filo di rame di 0.610mm |
Descrizione di prodotto
Rete metallica di rame tessuta di Mesh Copper Netting Mesh Copper
Specifiche della rete metallica di filo di rame
Materiale
cavo d'ottone--purezza--Cu: 65%, Zn: 35%
filo di rame rosso--purezza--Cu: 99,8%
filo di bronzo di phoshpor--purezza--Cu: 85%-90%, Sn: 5%-15%
Gamma facoltativa
Conteggio della maglia: 1-200 maglia
Diametro di cavo: 0.05mm-2.03mm
Dimensione comune del rotolo: 1*30m
L'altra dimensione: 1.2*30m, 1.5*30m, 2m*30m ecc
Maglia | Diametro del cavo (millimetri) | Apertura (millimetri) | ||
SWG | millimetro | pollice | ||
6mesh | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
8mesh | 23 | 0,610 | 0,024 | 2,565 |
10mesh | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
12mesh | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,660 |
14mesh | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
16mesh | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
18mesh | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
20mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
22mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,840 |
24mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
26mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
28mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
30mesh | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
32mesh | 33 | 0,254 | 0,010 | 0,540 |
34mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
36mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
38mesh | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
40mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
42mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
44mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
46mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
48mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60X50mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
60mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
70mesh | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
80mesh | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
90mesh | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
100mesh | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120X108mesh | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
120mesh | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
140mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
150mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
160mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
180mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
200mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Applicazione della rete metallica di filo di rame
La riduzione o l'esclusione di interferenza elettromagnetica dipende dall'ampiezza e dalla frequenza del segnale relativamente alle molte combinazioni di conteggio della maglia, di diametro di cavo e di materiali di tessitura disponibili.
Caratteristica
non magnetico, resistenza all'usura
resistenza dell'alcali e dell'acido, buona duttilità
buona conducibilità, buona prestazione del trasferimento di calore
La rete metallica di filo di rame di produzione di FuHang presenta i seguenti vantaggi:
il contenuto di rame bronzeo di 99,99%, 99,97%, 99,95%, conducibilità termica, conduttività elettrica, resistenza termica, prodotti elettronici, proteggere, vetro laminato, reti private della batteria (VPNS), rete metallica di filo di rame pura, rete metallica della lega di rame, del rame e di filo di ferro, maglia della lega di nichel di rame, lega di rame del cromo, rame, rete della lega e l'altre produzione ed elaborazione di materiali speciali.
I nostri servizi:
Se abbia azione, il trasporto entro 3 giorni.
Perché scelgaci?
1 gruppo ricco di produzione di esperienza
La nostra società è stata istituita nel 2009 ed ha officina di produzione di 5000 m2, centinaia di tecnici dello skille, dozzine produzione e linee di trasformazione. Abbiamo molti anni di esperienza nei wi ingraniamo il campo
Sistema di ispezione professionale di qualità 2
Abbiamo un sistema di ispezione rigoroso di qualità e un gruppo difficile professionale, garantiamo la qualità del prodotto
Sistema di servizio perfetto 3
- 24 ore di servizio online
- Campioni liberi se immagazzinato
- Problema di qualità potremmo accettare il returm dei prodotti
- Prezzo competitivo con i prodotti di qualità superiore superiori
- Gruppo professionale per risolvere tutte le vostre domande
Dettaglio d'imballaggio:
Dentro il rotolo con il tubo della carta ridurre la pressione mentre caricava, quindi si è avvolta con flm di plastica pure
come borsa tessuta sul rotolo finito, finale caricato nella forte scatola di legno.