Rete metallica olandese del tessuto della saia d'argento 1M Width tessuto filtrante da 15 micron
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUHANG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | maglia 165x800 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
---|---|
Prezzo: | 1-30 Square Meter $2/Square Meter >30 Square Meters $1/Square Meter |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | giorni di /15 di 50000 metri quadri |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | panno di 165x800 Mesh Dutch Weave Micronic Filter | Applicazione: | Rete metallica tessuta |
---|---|---|---|
Stile del tessuto: | Tessuto olandese/normale/saia | Tipo: | Rete metallica del tessuto |
Materiale: | Cavo 316 di acciaio inossidabile | Larghezza: | Solitamente 1M |
Uso: | filtro | Lunghezza: | 1-30m |
Tecnica: | Tessuto | Caratteristica: | ecc diresistenza, anticorrosivo, diresistenza |
Colore: | Argento | Vantaggio: | vendita diretta della fabbrica |
Campione: | libero | Imballaggio: | il tubo inside+ della carta wodden la borsa della scatola +plastic + |
Evidenziare: | rete metallica di 1M Twill Dutch Weave,Rete metallica olandese del tessuto della saia d'argento,Tessuto filtrante da 15 micron |
Descrizione di prodotto
T316 165x800 Mesh Dutch Weave tessuto filtrante da 15 micron
La maglia con un tessuto olandese è tessuta ad una tolleranza precisa per un materiale finito molto più denso con le piccole, aperture a forma di tunnel curve. La luce non attraversa la maglia micronica Olandese-tessuta del filtro. L'olandese spessa e robusta tesse tipicamente è usata per i filtri fluidi idraulici, i diffusori di gas, i filtri a depressione, i filtri liquidi da pressione e gli sfiati dello sfiatatoio.
Il tessuto olandese è diviso in tessuto olandese normale e nel tessuto olandese della saia. la maglia 165x800 usa il tessuto olandese della saia.
Gli Stati Uniti. | Metrico | |
MAGLIA | 165x800 per dentro | 165x800 per 2,54 cm |
DIAMETRO DI CAVO | 0.0028x0.0020 dentro | 0.07112x0.0508 millimetro |
APERTURA | 0,0006 dentro | 0,01524 millimetri |
MICRON D'APERTURA | 15 | 15 |
POROSITÀ | 54 | 54 |
SPESSORE GLOBALE | 0,0060 dentro | 0,1524 millimetri |
WEIGHT/SQUARE | FOOT0.1200 | lb0.0545 |
Caratteristiche
schermo tessuto precisione di acciaio inossidabile di 15 micron
Utilizzato nella separazione, in filtri del carburante, nei diffusori di gas e negli sfiati
Maglia opaca
I dati di flusso sono disponibili
Raduni ASTM E2814-18
Acciaio inossidabile 316