Micron olandese 24x110 di Mesh Filter Cloth 80 del cavo di acciaio inossidabile del tessuto
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUHANG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | maglia 24x110 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
---|---|
Prezzo: | 1-30 Square Meter $2/Square Meter >30 Square Meters $1/Square Meter |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | giorni di /15 di 50000 metri quadri |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | panno di 24x110 Mesh Dutch Weave Micronic Filter | Applicazione: | Rete metallica tessuta |
---|---|---|---|
Stile del tessuto: | Tessuto olandese/normale/saia | Tipo: | Rete metallica del tessuto |
Tecnica: | Tessuto | Materiale: | Cavo di acciaio inossidabile, 304.316 |
Larghezza: | Usually1M | utilizzo: | filtro |
Lunghezza: | 1-30m | Caratteristica: | ecc diresistenza, anticorrosivo, diresistenza |
Colore: | Argento | Vantaggio: | vendita diretta della fabbrica |
Campione: | libero | Imballaggio: | il tubo inside+ della carta wodden la borsa della scatola +plastic + |
Evidenziare: | rete metallica di acciaio inossidabile 24x110,Rete metallica di acciaio inossidabile di 80 micron,Rete metallica olandese del tessuto |
Descrizione di prodotto
T304/T316 24x110 Mesh Dutch Weave tessuto filtrante da 80 micron
La maglia con un tessuto olandese è tessuta ad una tolleranza precisa per un materiale finito molto più denso con le piccole, aperture a forma di tunnel curve. La luce non attraversa la maglia micronica Olandese-tessuta del filtro. L'olandese spessa e robusta tesse tipicamente è usata per i filtri fluidi idraulici, i diffusori di gas, i filtri a depressione, i filtri liquidi da pressione e gli sfiati dello sfiatatoio.
Il tessuto olandese è diviso in tessuto olandese normale e nel tessuto olandese della saia. la maglia 24x110 usa il tessuto olandese normale.
Gli Stati Uniti. | Metrico | |
MAGLIA | 24x110 per dentro | 24x110 per 2,54 cm |
DIAMETRO DI CAVO | 0.0150x0.0100 dentro | 0.381x0.254 millimetro |
APERTURA | 0,0031 dentro | 0,07874 millimetri |
MICRON D'APERTURA | 80 | 80 |
POROSITÀ | 65 | 65 |
SPESSORE GLOBALE | 0,0350 dentro | 0,8890 millimetri |
WEIGHT/SQUARE | FOOT0.5200 | lb0.2361 |
Caratteristiche
schermo tessuto precisione di acciaio inossidabile di 80 micron
Utilizzato nella separazione, in filtri del carburante, nei diffusori di gas e negli sfiati
Maglia opaca
I dati di flusso sono disponibili
Raduni ASTM E2814-18
Acciaio inossidabile 304/316