Metallo in espansione galvanizzato Mesh Diamond Hole 0.5-8mm per costruzione
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FUHANG |
Certificazione: | ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
---|---|
Prezzo: | 1-30 Square Meter $2/Square Meter >30 Square Meters $1/Square Meter |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | giorni di /15 di 50000 metri quadri |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Standard (alzato) ha galvanizzato la maglia ampliata d'acciaio della lamina di metallo | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
---|---|---|---|
Applicazione: | Maglia proteggente, schermo, recintante | Tipo: | Maglia ampliata |
Stile del tessuto: | METALLO IN ESPANSIONE | Diametro di cavo: | Requisito |
Uso: | Costruzione | Forma del foro: | Diamond Hole |
Spessore: | 0.5-8mm | Imballaggio: | scatola di legno, sulla vostra richiesta, pallet |
Breve modo della maglia: | 2mm-50mm | Vantaggio: | Esperienza ricca, alta qualità con i buoni prezzi, buon lavoratore |
Evidenziare: | Maglia metallica ampliata galvanizzata,Diamond Expanded Metal Mesh,8mm hanno espanto Diamond Mesh d'acciaio |
Descrizione di prodotto
Standard (alzato) ha galvanizzato la maglia ampliata d'acciaio della lamina di metallo
I prodotti in espansione della maglia metallica consistono degli strati o delle bobine di metallo solido che caratterizzano un modello del diamante che varia dal calibro, dal tipo di materiale e dalla dimensione del diamante. Il termine «metallo in espansione» si riferisce al modo che il metallo simultaneamente è tagliato e che espanto mentre si muove attraverso i dadi progressivi su una stampa. Questo processo permette che sia ampliato fino a 10 volte la sua dimensione originale, mentre perde fino a 80 per cento del suo peso originale per piede quadrato e conservando la sue forma e rigidità.
La maglia metallica ampliata è un tipo di azione del metallo che caratterizzano i modelli a forma di diamante che sono prodotti simultaneamente fendendo ed allungando il materiale. La forma standard di questo materiale è conosciuta come metallo in espansione alzato, dovuto il suo modello elevato del diamante. Il metallo standard alzato consiste delle obbligazioni e dei fili che sono messi ad un angolo uniforme al piano della lamina di metallo, con conseguente forza e rigidità supplementari.
I nostri materiali ampliati della maglia metallica dello strato includono l'alluminio, il acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile e l'acciaio galvanizzato. Lo strato in espansione di acciaio inossidabile del metallo è disponibile attraverso la nostra società negli stili (sollevati) appiattiti o standard con varie opzioni di spessore, l'area, il modello, la progettazione, apertura e più.
Seguire è la tavola specifica di dati della norma (si è alzato) ha galvanizzato la maglia ampliata d'acciaio della lamina di metallo:
Stile |
Libbre. Per |
Progettazione |
Apertura |
Approssimativamente filo |
In generale |
Approssimativamente no. |
Apra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Spessore | Larghezza | SWD | LWD | ||||
1/4 di x #20 | 86 | .25 | 1,0 | .125 | .718 | .036 | .072 | .135 | 48 | 12 | 45 |
1/4" x #18 | 114 | .25 | 1,0 | .110 | .718 | .048 | .072 | .147 | 48 | 12 | 43 |
1/2» x #20 | 43 | .50 | 1,20 | .438 | .938 | .036 | .072 | .140 | 24 | 10 | 80 |
1/2» x #18 | 70 | .50 | 1,20 | .438 | .938 | .048 | .088 | .172 | 24 | 10 | 72 |
1/2» x #16 | 86 | .50 | 1,20 | .438 | .938 | .060 | .087 | .175 | 24 | 10 | 65 |
1/2» x #13 | 147 | .50 | 1,20 | .312 | .938 | .090 | .096 | .204 | 24 | 10 | 57 |
3/4" x #16 | 54 | .923 | 2,00 | .813 | 1,75 | .060 | .101 | .210 | 13 | 6 | 78 |
3/4" x #13 | 80 | .923 | 2,00 | .750 | 1,688 | .090 | .096 | .205 | 13 | 6 | 76 |
3/4" x #10 | 120 | .923 | 2,00 | .750 | 1,625 | .090 | .144 | .290 | 13 | 6 | 72 |
3/4" x #9 | 180 | .923 | 2,00 | .688 | 1,562 | .134 | .150 | .312 | 13 | 6 | 68 |
3/4" x #16 | 44 | 1,0 | 2,40 | .938 | 2,06 | .060 | .087 | .192 | 12 | 5 | 82 |
1-1/2» x #16 | 40 | 1,33 | 3,00 | 1,25 | 2,625 | .060 | .108 | .230 | 9 | 4 | 85 |
1-1/2» x #13 | 60 | 1,33 | 3,00 | 1,188 | 2,500 | .090 | .105 | .242 | 9 | 4 | 85 |
1-1/2» x #10 | 79 | 1,33 | 3,00 | 1,188 | 2,500 | .090 | .138 | .284 | 9 | 4 | 80 |
1-1/2» x #9 | 120 | 1,33 | 3,00 | 1,125 | 2,375 | .134 | .144 | .312 | 9 | 4 | 76 |
1-1/2» x #6 | 250 | 1,33 | 3,00 | 1,110 | 2,375 | .194 | .203 | .433 | 9 | 4 | 69 |
Applicazione:
Utilizzato nell'elemento filtrante, medicina, fabbricazione della carta, filtrazione, allevamento, rete della batteria, rete d'imballaggio, protezione meccanica della funzione, fabbricazione dell'artigianato, copertura di qualità superiore della rete dell'altoparlante, decorazione, sedile del bambino, canestro, protezione della strada principale e del canestro, reti del piede del camion cisterna, piattaforme di lavoro, scale mobili e passaggi pedonali per macchinario pesante e caldaie, miniere dell'olio, locomotive e le navi da 10.000 tonnellate. Può anche essere utilizzata come rinforzo nell'industria, nelle strade principali e nei ponti dell'edilizia.